Artikelnummer: 20250000
Eng anliegender Spandex Body mit kurzen Armen und Rundhalsausschnitt für Damen.
Folgende Variationen sind (ggf. gegen Aufpreis) möglich:
Dieses Produkt wird erst nach erfolgter Bestellung individuell angefertigt.
Die Lieferzeit beträgt daher bis zu 7 Werktage.
Dieser Artikel kann auch in anderen Farb- und Stoffzusammenstellungen geliefert werden. Änderungen am Schnitt, wie z.B. Kragenform, Arm- und Beinlängen sind problemlos möglich. Sprechen Sie uns einfach an!
Der angegebene Preis gilt für Einzelstückbestellungen. Für Groß- oder Sammelbestellungen (ab 10 Stück) unterbreiten wir Ihnen gerne ein spezielles Angebot.
Gerade bei der Größenbestimmung von Sportbekleidung ist eine kompetente und auf den Kunden zugeschnittene Beratung wichtig. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Die von uns verwendeten Materialien sind sehr dehnbar. Daher bestellen Sie im Zweifelsfall bitte die nächstkleinere Größe. Da unsere Spandex Basics ähnlich geschnitten sind wie z.B. ein Badeanzug oder eine Badehose, können Sie sich an dieser Größe orientieren. Legen Sie keinesfalls Ihre normale Oberbekleidungsgröße zugrunde - diese ist viel weiter geschnitten!
Schlanke und untersetzte bzw. kurze und lange Größen erhalten Sie auf Anfrage gegen Aufpreis.
Bei Vereins- oder Sammelbestellungen senden wir Ihnen gerne unseren kostenlosen Mustersatz zur Größenbestimmung zu.
Größentabelle Damen
Int. Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
Inch Größe | 26 / 27 | 28 / 29 / 30 | 31 / 32 / 33 | 34 / 36 | 38 / 40 | 42 / 44 | 46 / 48 | |||||||
Bestellgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brust (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 | 131-136 | 137-142 |
Taille (cm) | 59-61 | 62-64 | 65-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-108 | 109-114 | 115-121 | 122-128 |
Hüfte (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 | 133-138 | 138-144 |
Internationaler Größenvergleich | ||||||||||||||
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24-26 | 28-30 | |||
GB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26-28 | 30-32 | |||
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 | 60-62 | |||
FR/ES/PT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 58-60 |
Durchschnittliche Kundenbewertung
4.7 von 5 Sternen
Ihre Meinung ist uns wichtig!
Helfen Sie anderen Kunden und schreiben Sie eine kurze Bewertung über diesen Artikel.