Artikelnummer: 28750001
Eng anliegender Spandex Turnanzug mit langen Armen und Rundhalsausschnitt für Herren.
Folgende Variationen sind (ggf. gegen Aufpreis) möglich:
Dieses Produkt wird erst nach erfolgter Bestellung individuell angefertigt.
Die Lieferzeit beträgt daher bis zu 10 Werktage.
Dieser Artikel kann auch in anderen Farb- und Stoffzusammenstellungen geliefert werden. Änderungen am Schnitt, wie z.B. Kragenform, Arm- und Beinlängen sind problemlos möglich. Sprechen Sie uns einfach an!
Der angegebene Preis gilt für Einzelstückbestellungen. Für Groß- oder Sammelbestellungen (ab 10 Stück) unterbreiten wir Ihnen gerne ein spezielles Angebot.
Gerade bei der Größenbestimmung von Sportbekleidung ist eine kompetente und auf den Kunden zugeschnittene Beratung wichtig. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Die von uns verwendeten Materialien sind sehr dehnbar. Daher bestellen Sie im Zweifelsfall bitte die nächstkleinere Größe. Da unsere Spandex Basics ähnlich geschnitten sind wie z.B. ein Badeanzug oder eine Badehose, können Sie sich an dieser Größe orientieren. Legen Sie keinesfalls Ihre normale Oberbekleidungsgröße zugrunde - diese ist viel weiter geschnitten!
Schlanke und untersetzte bzw. kurze und lange Größen erhalten Sie auf Anfrage gegen Aufpreis.
Bei Vereins- oder Sammelbestellungen senden wir Ihnen gerne unseren kostenlosen Mustersatz zur Größenbestimmung zu.
Größentabelle Herren
Int. Größe | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Inch Größe | 30 | 31/32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
Bestellgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
Brust (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | ||||
Taille (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | ||||
Hüfte (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | ||||
Körper (cm) | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 177-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 185-189 | 187-191 | ||||
Internationaler Größenvergleich | ||||||||||||||
US | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||
GB/IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
FR/ES | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Ihre Meinung ist uns wichtig!
Helfen Sie anderen Kunden und schreiben Sie eine kurze Bewertung über diesen Artikel.